
2011
| styczeńlutymarzeckwiecieńmajczerwieclipiecsierpieńwrzesieńpaździerniklistopadgrudzień | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Struktura bezrobotnych | |||||||||
| Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
| ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
| w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
| Ogółem | 300 | 103 | 83 | 40 | 2945 | 1644 | 647 | 332 | |
| w tym osoby |
poprzednio pracujące | 263 | 84 | 58 | 25 | 2402 | 1295 | 647 | 332 |
| w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 14 | 10 | 7 | |
| dotychczas nie pracujące | 37 | 19 | 25 | 15 | 543 | 349 | 0 | 0 | |
| Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) | |||||||||
| Zamieszkali na wsi | 197 | 63 | 47 | 25 | 1754 | 968 | 342 | 164 | |
| w tym posiadający gospodarstwo rolne | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | |
| Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki | 17 | 12 | 13 | 8 | 150 | 95 | 6 | 4 | |
| w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 | 13 | 5 | 3 | |
| Cudzoziemcy | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 352 | 128 | 78 | 36 | 2804 | 1559 | 540 | 265 | |
z wiersza 09 |
Do 25 roku życia | 76 | 35 | 32 | 17 | 674 | 411 | 82 | 45 |
| długotrwale bezrobotne | 111 | 47 | 27 | 11 | 1648 | 1013 | 23 | 15 | |
| Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka | X | 7 | X | 4 | X | 326 | X | 10 | |
| Powyżej 50 roku życia | 47 | 15 | 10 | 3 | 520 | 232 | 124 | 63 | |
| Bez kwalifikacji zawodowych | 126 | 45 | 33 | 20 | 1234 | 683 | 223 | 125 | |
| Bez doświadczenia zawodowego | 55 | 26 | 30 | 17 | 706 | 450 | 0 | 0 | |
| Bez wykształcenia średniego | 224 | 59 | 41 | 16 | 1993 | 974 | 405 | 172 | |
| Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) | 14 | 12 | 4 | 2 | 309 | 267 | 42 | 32 | |
| Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia | 7 | 2 | 0 | 0 | 51 | 4 | 3 | 0 | |
| Niepełnosprawni | 32 | 14 | 14 | 8 | 249 | 144 | 80 | 48 | |
| po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bilans bezrobotnych | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | ||||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | |||||||
| Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 2836 | 1636 | 1668 | 961 | 572 | 324 | ||||
| Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 300 | 103 | 197 | 63 | 116 | 38 | ||||
z tego |
po raz pierwszy | 34 | 17 | 23 | 12 | 15 | 7 | |||
| po raz kolejny | 266 | 86 | 174 | 51 | 101 | 31 | ||||
z tego |
po pracach interwencyjnych | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| po robotach publicznych | 16 | 1 | 12 | 1 | 2 | 0 | ||||
| po stażu | 21 | 11 | 17 | 8 | 1 | 1 | ||||
| po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| po szkoleniu | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| po pracach społecznie użytecznych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 191 | 95 | 111 | 56 | ||||||
z przyczyn |
podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 83 | 40 | 47 | 25 | |||||
z tego |
niesubsydiowanej | 78 | 40 | 45 | 25 | |||||
| w tym pracy sezonowej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| subsydiowanej | 5 | 0 | 2 | 0 | ||||||
z tego |
prac interwencyjnych | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| robót publicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| podjęcia działalności gospodarczej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| inne | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| rozpoczęcie szkolenia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| rozpoczęcie stażu | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| niepotwierdzenia gotowości do pracy | 80 | 35 | 45 | 20 | ||||||
| dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego | 16 | 10 | 13 | 7 | ||||||
| podjęcia nauki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ukończenia 60/65 lat | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| innych | 6 | 4 | 5 | 3 | ||||||
| Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 2945 | 1644 | 1754 | 968 | ||||||
| w tym zarejestrowani po raz pierwszy | 460 | 281 | 308 | 187 | ||||||
| Wyszczególnienie | Do 25 roku życia | Powyżej 50 roku życia | Długotrwale bezrobotni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||||
| Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 664 | 413 | 502 | 231 | 1629 | 1013 | |||
| Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 76 | 35 | 47 | 15 | 111 | 47 | |||
| z tego | po raz pierwszy | 16 | 8 | 8 | 4 | X | X | ||
| po raz kolejny (od 1990) | 60 | 27 | 39 | 11 | 111 | 47 | |||
z wiersza 59 |
po pracach interwencyjnych | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| po raz kolejny (od 1990) | 0 | 0 | 11 | 1 | 6 | 0 | |||
| po stażu | 18 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po szkoleniu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po pracach społecznie użytecznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym | 61 | 34 | 29 | 14 | 92 | 47 | |||
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym | 32 | 17 | 10 | 3 | 27 | 11 | ||
z tego |
niesubsydiowanej | 31 | 17 | 8 | 3 | 25 | 11 | ||
| w tym pracy sezonowej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| subsydiowanej | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
| z tego | prac interwencyjnych | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| robót publicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| podjęcia działalności gospodarczej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
| inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| rozpoczęcia szkolenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| rozpoczęcia stażu | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| niepotwierdzenia gotowości do pracy | 24 | 13 | 8 | 3 | 51 | 24 | |||
| dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego | 2 | 2 | 4 | 2 | 9 | 8 | |||
| podjęcia nauki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ukończenia 60/65 lat | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | X | X | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
| innych | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | |||
| Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 5 | 3 | X | X | X | X | |||
| Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 674 | 411 | 520 | 232 | 1648 | 1013 | |||
| w tym zarejstrowanych po raz pierwszy | 261 | 150 | 60 | 31 | 155 | 106 | |||
| Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | |
|---|---|---|---|
| w końcu miesiąca sprawozdawczego | |||
Osoby bezrobotne |
zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych | 41 | 36 |
| zatrudnione przy robotach publicznych | 0 | 0 | |
| odbywające szkolenie | 0 | 0 | |
| odbywające staż | 31 | 21 | |
| odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych | 0 | 0 | |
| odbywające prace społecznie użyteczne | 0 | 0 | |
| Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | |
|---|---|---|---|
| Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 65 | 35 | |
| Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 2 | 2 | |
| Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym | 3 | 2 | |
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy | 0 | 0 |
| rozpoczęcia szkolenia | 0 | 0 | |
| rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | 0 | 0 | |
| niepotwierdzenia zainteresowania pomocą okresloną w ustawie | 3 | 2 | |
| niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu | 0 | 0 | |
| dobrowolnej rezygnacji | 0 | 0 | |
| innych | 0 | 0 | |
| Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 64 | 35 | |
w tym |
niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu | 31 | 15 |
| będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy | 0 | 0 | |
| zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji | 0 | 0 | |
| otrzymujący świadczenia socjalne przysługujące na urlopie górniczym | 0 | 0 | |
| uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji | 0 | 0 | |
| żołnierze rezerwy | 0 | 0 | |
| pobierający rentę szkoleniową | 0 | 0 | |
| pobierający świadczenie szkoleniowe | 0 | 0 | |
| podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeśeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem | 0 | 0 | |
| pracownicy w wieku 45 lat i powyżej | 8 | 3 | |
| Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | Razem | Kobiety | |
|---|---|---|---|---|---|
| w miesiącu sprawozdawczym | w końcu miesiąca sprawozdawczego | ||||
| nabyły uprawnienia do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia | skierowane przez powiatowy urząd pracy | 0 | 0 | 2 | 2 |
| z własnej inicjatywy | 11 | 6 | 49 | 20 | |
| rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS | 0 | 0 | X | X | |
w tym |
projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | 0 | 0 | X | X |
| projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | 0 | 0 | X | X | |
| Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Polacy z prawem do zasiłku transferowego | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Wyszczególnienie | Zgłoszone w miesiacu sprawozdawczym | W końcu miesiąca sprawozdawczego | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| razem | z rubr.1 dotyczące pracy | razem | w tym niewykorzystane dłużej niż 30 dni |
|||||
| subsydiowanej | z sektora publicznego | sezonowej | ||||||
| Ogółem wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej | 34 | 6 | 6 | 3 | 7 | 0 | ||
z ogółem |
zatrudnienie lub inna praca zarobkowa | 32 | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | |
| miejsce aktywizacji zawodowej | 2 | 2 | 2 | X | 0 | 0 | ||
z tego |
staże | 2 | 2 | 2 | X | 0 | 0 | |
| przygotowanie zawodowe dorosłych | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | ||
| prace społecznie użyteczne | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | ||
| dla niepełnosprawnych | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Osoby objęte indywidualnym planem działania | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| bezrobotni | poszukujący pracy | ||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | ||
| Przygotowano IPD | w miesiącu sprawozdawczym | 153 | 86 | 1 | 1 |
| Przerwali realizację IPD | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| z tym z powodu podjęcia pracy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zakończyli realizację IPD | 64 | 46 | 0 | 0 | |
| Realizujący IPD w końcu miesiąca sprawozdawczego | 1227 | 738 | 19 | 12 | |
| Wyszczególnienie | W miesiącu sprawozdawczym | W końcu miesiąca sprawozdawczego | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z sektora publicznego | z sektora prywatnego | z sektora publicznego | z sektora prywatnego | |||||
| zakłady | osoby | zakłady | osoby | zakłady | osoby | zakłady | osoby | |
| Zgłoszenia zwolnień grupowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zwolnienia grupowe | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X |
| Zwolnienia monitorowane | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X |








